企業特集
商業ばかりでなく軽工業から重化學工業へと、明治?大正期における日本の産業革命を牽引した鈴木商店?,F在の神戸製鋼所、帝人、雙日、太陽鉱工、ニップン、J-オイルミルズ、ダイセル、サッポロビール、出光興産などにつながる、鈴木商店が興した80にも及ぶ事業會社ならびに鈴木商店と関係の深い會社の歴史を辿ります。
事業分野別、年代別、関係の深い會社に切り替えてご覧いただけます。
貿易
日本商業(明治42年設立) | 雙日株式會社 |
樟脳
直営樟脳製造所(明治33年設立) | 日本精化株式會社 |
日本樟脳(大正7年設立) | 日本精化株式會社 |
再製樟脳(大正8年設立) | 日本テルペン化學株式會社 日本香料薬品株式會社 |
支那樟脳(大正9年設立) | - |
帝國樟脳(大正11年設立) | 太陽林産 |
薄荷
鈴木薄荷(直営薄荷製造所)(明治35年設立) | 鈴木薄荷株式會社 |
製糖
大里製糖所(明治36年設立) | 関門製糖株式會社 |
塩水港製糖(明治40年出資) | 塩水港精糖株式會社 三井製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
北港製糖(明治43年設立) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
斗六製糖(大正元年設立) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
東洋製糖(大正3年買収) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
南洋製糖(大正4年買収) | - |
製粉
東亜製粉(明治39年買収) | 株式會社ニップン |
札幌製粉(明治42年買収) | 株式會社ニップン |
大里製粉所(明治44年設立) | 株式會社ニップン |
日本製粉(大正14年経営に関與) | 株式會社ニップン |
人絹
帝國人造絹糸(大正7年設立) | 帝人株式會社 ナブテスコ株式會社 |
レザー
?ゴム
東レザー(明治40年設立) | 帝人株式會社 ナブテスコ株式會社 北越東洋ファイバー株式會社 株式會社ニチリン |
日沙商會(大正2年買収) | 北越東洋ファイバー株式會社 |
日本輪業(大正3年設立) | 株式會社ニチリン |
セルロイド
日本セルロイド人造絹糸(明治41年設立) | 株式會社ダイセル |
大日本セルロイド(大正8年設立) | 株式會社ダイセル 富士フイルム株式會社 |
火薬?
マッチ?
染料
日本火薬製造(大正5年設立) | 日本化薬株式會社 |
帝國染料製造(大正5年設立) | 日本化薬株式會社 |
帝國燐寸(大正5年設立) | 兼松日産農林を経て兼松サステック株式會社 |
東洋燐寸(大正6年設立) | 兼松日産農林を経て兼松サステック株式會社 |
油脂
直営製造所(硬化製油)(明治39年設立) | 日油株式會社 |
直営製造所(大豆製油)(大正4年買収) | 株式會社J-オイルミルズ |
豊年製油(大正11年設立) | 株式會社J-オイルミルズ |
スタンダード油脂(大正10年設立) | 日油株式會社 |
合同油脂グリセリン(大正12年設立) | 日油株式會社 |
合成
アンモニア
クロード式窒素工業(大正11年設立) | 下関三井化學株式會社 |
第一窒素工業(大正15年設立) | 下関三井化學株式會社 |
製鉄
神戸製鋼所(明治44年株式會社化) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI ナブテスコ株式會社 |
造船
播磨造船所(大正5年買収?改稱) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI |
鳥羽造船所(大正5年買収) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI シンフォニアテクノロジー株式會社 |
浪華造船所(大正6年買収) | |
檜丸造船所(大正6年買収) |
海運
南満州汽船(大正2年設立) | |
帝國汽船(大正5年設立) | 株式會社神戸製鋼所 石原産業株式會社 日本海運株式會社 |
國際汽船(大正8年設立) | 株式會社商船三井 |
機械
日本エヤーブレーキ(大正14年設立) | ナブテスコ株式會社 |
金屬?
金屬製品
日本金屬(大正5年設立) | 三井金屬鉱業株式會社 彥島製錬株式會社 パンパシフィック?カッパー株式會社日比製煉所 日比製煉株式會社 日本精蝋株式會社 |
日本冶金(大正7年設立) | 東邦金屬株式會社 |
日本発條(昭和14年設立) | 日本発條株式會社 |
ビール
&発酵
帝國麥酒(明治45年設立) | サッポロビール株式會社 |
大里酒精製造所(大正3年設立) | ニッカウヰスキー株式會社門司工場 |
塩業
東洋塩業(明治42年設立) | 日塩株式會社 |
大日本塩業(大正3年買収) | 日塩株式會社 |
ソーダ
太陽曹達(大正8年設立) | 太陽鉱工株式會社 |
石油
帝國石油(大正7年買収) | 出光興産株式會社 |
旭石油(大正11年設立) | 出光興産株式會社 |
セメント
?窯業
日本セメント(大正末頃出資) | 太平洋セメント株式會社 |
彥島坩堝(大正7年設立) | 日新リフラテック株式會社 |
紡績
東京毛織(大正6年設立) | 三菱レイヨン(株) カネボウを経て(株)カネボウ化粧品 カネボウを経てKBセーレン(株) カネボウを経てクラシエホールディングス(株) |
東洋毛織(大正4年買収) | 東京毛織を経て三菱レイヨン(株) 東京毛織、カネボウを経て(株)カネボウ化粧品 東京毛織、カネボウを経てKBセーレン(株) 東京毛織、カネボウを経てクラシエホールディングス(株) |
佐賀紡績(大正5年設立) | ダイワボウホールディングス株式會社 |
三國紡績(大正8年設立) | シキボウ株式會社 |
天満織物(大正13年買収) | シキボウ株式會社 |
保険
日本教育生命保険(明治33年出資) | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式會社 |
東洋海上火災保険(明治43年出資) | 日新火災海上保険株式會社 |
大正生命保険(大正2年設立) | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式會社 |
新日本火災海上(大正9年設立) | 三井住友海上火災保険株式會社 |
都市開発
山陽電気軌道(大正13年設立) | サンデン交通株式會社 |
長府土地(大正14年設立) | サンデン交通株式會社 |
煙草
東亜煙草(明治39年設立) | - |
米星煙草(大正10年設立) | 雙日インフィニティ株式會社 |
炭鉱
帝國炭業(大正4年設立) | (臺銀管理) |
沖見初炭鉱(大正5年設立) | (大倉鉱業へ) |
羽幌炭砿(大正7年鉱區買収) | (昭和45年閉山) |
大源鉱業(大正9年設立) | (大倉鉱業へ) |
鈴木商店直営 神之浦炭坑(大正5年頃設立) | (中島鉱業へ) |
大徳炭鉱(大正5年頃出資) | (中島鉱業へ) |
発電
山陽水力電気(大正7年設立) | 中國電力株式會社 |
信越電力(大正8年設立) | 東京電力株式會社 |
大田川水力電気(大正10年設立) | (吉本系) |
その他
六十五銀行(明治31年系列化) | 株式會社三井住友銀行 |
浪華倉庫(大正6年設立) | 澁澤倉庫株式會社 |
東京無線電機(大正11年設立) | 帝國通信工業株式會社 株式會社三桂製作所 |
日本トロール(大正10年設立) | 日本水産株式會社 |
大陸木材工業(大正11年設立) | 王子木材緑化株式會社 |
南朝鮮製紙(大正11年設立) | (現地企業に売卻) |
※企業系譜図で使用している表記の意味は、それぞれ以下のとおりです。
- M:
- 明治
- T:
- 大正
- S:
- 昭和
- H:
- 平成
- :
- 鈴木商店とは資本関係のない流れ
明治31年(1898) | 六十五銀行(その他) | 株式會社三井住友銀行 |
明治33年(1900) | 直営樟脳製造所(樟脳) | 日本精化株式會社 |
日本教育生命保険(保険) | プルデンシャルジブラルタルファイナンシャル生命保険株式會社 | |
明治35年(1902) | 鈴木薄荷(直営薄荷製造所) (薄荷) |
鈴木薄荷株式會社 |
明治36年(1903) | 大里製糖所(製糖) | 関門製糖株式會社 |
明治39年(1906) | 東亜製粉(製粉) | 株式會社ニップン |
直営製造所(硬化製油)(油脂) | 日油株式會社 | |
東京毛織(紡績) | 三菱レイヨン(株) |
|
東亜煙草(煙草) | - | |
明治40年(1907) | 塩水港製糖(製糖) | 三井製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
東レザー(レザー?ゴム) | 帝人株式會社 ナブテスコ株式會社 北越東洋ファイバー株式會社 株式會社ニチリン |
|
明治41年(1908) | 日本セルロイド人造絹糸 (セルロイド) |
株式會社ダイセル |
明治42年(1909) | 日本商業(貿易) | 雙日株式會社 |
札幌製粉(製粉) | 株式會社ニップン | |
東洋塩業(塩業) | 日塩株式會社 | |
明治43年(1910) | 東洋海上火災保険(保険) | 日新火災海上保険株式會社 |
北港製糖(製糖) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 | |
明治44年(1911) | 大里製粉所(製粉) | 株式會社ニップン |
神戸製鋼所(製鉄) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI ナブテスコ株式會社 |
|
明治45(1912) | 帝國麥酒(ビール&発酵) | サッポロビール株式會社 |
大正元年(1912) | 斗六製糖(製糖) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
大正2年(1913) | 大正生命保険(保険) | プルデンシャルジブラルタルファイナンシャル生命保険株式會社 |
南満州汽船(海運) | ||
日沙商會(レザー?ゴム) | 北越東洋ファイバー株式會社 | |
大正3年(1914) | 東洋製糖(製糖) | 大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 |
日本輪業(レザー?ゴム) | 株式會社ニチリン | |
大里酒精製造所(ビール&発酵) | ニッカウヰスキー株式會社門司工場 | |
大日本塩業(塩業) | 日塩株式會社 | |
大正4年(1915) | 南洋製糖(製糖) | - |
帝國炭業(炭鉱) | (臺銀管理) | |
直営製造所(大豆製油)(油脂) | 株式會社J-オイルミルズ | |
東洋毛織(紡績) | 東京毛織を経て三菱レイヨン(株) 東京毛織、カネボウを経て(株)カネボウ化粧品 東京毛織、カネボウを経てKBセーレン(株) 東京毛織、カネボウを経てクラシエホールディングス(株) |
|
大正5年(1916) | 日本火薬製造(火薬?マッチ?染料) | 日本化薬株式會社 |
帝國染料製造(火薬?マッチ?染料) | 日本化薬株式會社 | |
帝國燐寸(火薬?マッチ?染料) | 兼松日産農林を経て兼松サステック株式會社 | |
播磨造船所(造船) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI |
|
鳥羽造船所(造船) | 株式會社神戸製鋼所 株式會社IHI シンフォニアテクノロジー株式會社 |
|
帝國汽船(海運) | 株式會社神戸製鋼所 石原産業株式會社 日本海運株式會社 |
|
沖見初炭鉱(炭鉱) | (大倉鉱業へ) | |
日本金屬(金屬) | 三井金屬鉱業株式會社 彥島精錬株式會社 パンパシフィック?カッパー株式會社日比製煉所 日比製煉株式會社 日本精蝋株式會社 |
|
佐賀紡績(紡績) | ダイワボウホールディングス株式會社 | |
大正5年(1916)頃 | 鈴木商店直営 神之浦炭坑(炭鉱) | (中島鉱業へ) |
大徳炭鉱(炭鉱) | (中島鉱業へ) | |
大正6年(1917) | 東洋燐寸(火薬?マッチ?染料) | 兼松日産農林を経て兼松サステック株式會社 |
浪華倉庫(その他) | 澁澤倉庫株式會社 | |
東京毛織(紡績) | 三菱レイヨン(株) |
|
浪華造船所(造船) | - | |
橧丸造船所(造船) | - | |
大正7年(1918) | 日本樟脳(樟脳) | 日本精化株式會社 |
帝國人造絹糸(人絹) | 帝人株式會社 ナブテスコ株式會社 |
|
日本冶金(金屬) | 東邦金屬株式會社 | |
帝國石油(石油) | 出光興産株式會社 | |
彥島坩堝(セメント?窯業) | 日新リフラテック株式會社 | |
羽幌炭砿(炭鉱) | - | |
山陽水力電気(発電) | 中國電力株式會社 | |
大正8年(1919) | 再製樟脳(樟脳) | 日本テルペン化學株式會社 日本香料薬品株式會社 |
大成化學工業(製糖) (東洋製糖より分離) |
大日本明治製糖株式會社を経てDM三井製糖株式會社 | |
大日本セルロイド(セルロイド) | 株式會社ダイセル 富士フイルム株式會社 |
|
國際汽船(海運) | 株式會社商船三井 | |
太陽曹達(ソーダ) | 太陽鉱工株式會社 | |
三國紡績(紡績) | シキボウ株式會社 | |
信越電力(発電) | 東京電力株式會社 | |
大正9年(1920) | 支那樟脳(樟脳) | - |
新日本火災海上(保険) | 三井住友海上火災保険株式會社 | |
大源鉱業(炭鉱) | (大倉鉱業へ) | |
大正10年(1921) | スタンダード油脂(油脂) | 日油株式會社 |
米星煙草(煙草) | 雙日インフィニティ株式會社 | |
大田川水力電気(発電) | (吉本系) | |
日本トロール(その他) | 日本水産株式會社 | |
大正11年(1922) | 帝國樟脳(樟脳) | 太陽林産 |
豊年製油(油脂) | 株式會社J-オイルミルズ | |
旭石油(石油) | 出光興産株式會社 | |
東京無線電機(その他) | 帝國通信工業株式會社 株式會社三桂製作所 |
|
大陸木材工業(その他) | 王子木材緑化株式會社 | |
クロード式窒素工業 (合成アンモニア) |
下関三井化學株式會社 | |
南朝鮮製紙(その他) | (現地企業へ売卻) | |
大正12年(1923) | 合同油脂グリセリン(油脂) | 日油株式會社 |
大正13年(1924) | 天満織物(紡績) | シキボウ株式會社 |
山陽電気軌道(都市開発) | サンデン交通株式會社 | |
大正14年(1925) | 日本製粉(製粉) | 株式會社ニップン |
日本エヤーブレーキ(機械) | ナブテスコ株式會社 | |
長府土地(都市開発) | サンデン交通株式會社 | |
大正15年(1926) | 第一窒素工業(合成アンモニア) | 下関三井化學株式會社 |
大正末頃 | 日本セメント(セメント?窯業) | 太平洋セメント株式會社 |
昭和14年(1939) | 日本発條(金屬?金屬製品) | 日本発條株式會社 |
※企業系譜図で使用している表記の意味は、それぞれ以下のとおりです。
- M:
- 明治
- T:
- 大正
- S:
- 昭和
- H:
- 平成
- :
- 鈴木商店とは資本関係のない流れ
辰己屋 | |
臺灣銀行 | 臺灣銀行(臺灣) 日貿信(日本) |
川崎造船所 | 川崎重工業株式會社 川崎汽船株式會社 JFEホールディングス株式會社 |
日本工具製作 | 日工株式會社 |
※企業系譜図で使用している表記の意味は、それぞれ以下のとおりです。
- M:
- 明治
- T:
- 大正
- S:
- 昭和
- H:
- 平成